送料について

代金引換
弊社負担

送料
こちらを参照してください。

送料計算

ヤマト運輸
クロネコゆうメール 167円
クロネコゆうパケット 385円
宅急便コンパクト
北海道 1,276円
青森県 1,034円
岩手県 1,034円
秋田県 1,034円
宮城県 1,034円
山形県 1,034円
福島県 1,034円
茨城県 913円
栃木県 913円
群馬県 913円
埼玉県 913円
千葉県 913円
東京都 913円
神奈川県 913円
山梨県 913円
新潟県 913円
長野県 913円
富山県 913円
石川県 913円
福井県 913円
岐阜県 913円
静岡県 913円
愛知県 913円
三重県 913円
滋賀県 913円
京都府 913円
大阪府 913円
兵庫県 913円
奈良県 913円
和歌山県 913円
鳥取県 913円
島根県 913円
岡山県 913円
広島県 913円
山口県 913円
徳島県 913円
香川県 913円
愛媛県 913円
高知県 913円
福岡県 913円
佐賀県 913円
長崎県 913円
熊本県 913円
大分県 913円
宮崎県 913円
鹿児島県 913円
沖縄県 1,034円
宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 1,958円 2,244円 2,552円 3,168円 3,872円 4,257円 7,293円 9,207円 未確定
青森県 1,342円 1,628円 1,958円 2,497円 3,135円 3,520円 5,104円 6,424円 未確定
岩手県 1,342円 1,628円 1,958円 2,497円 3,135円 3,520円 5,104円 6,424円 未確定
秋田県 1,342円 1,628円 1,958円 2,497円 3,135円 3,520円 5,104円 6,424円 未確定
宮城県 1,342円 1,628円 1,958円 2,497円 3,135円 3,520円 5,104円 6,424円 未確定
山形県 1,342円 1,628円 1,958円 2,497円 3,135円 3,520円 5,104円 6,424円 未確定
福島県 1,342円 1,628円 1,958円 2,497円 3,135円 3,520円 5,104円 6,424円 未確定
茨城県 1,078円 1,364円 1,672円 2,200円 2,838円 3,201円 4,785円 6,105円 未確定
栃木県 1,078円 1,364円 1,672円 2,200円 2,838円 3,201円 4,785円 6,105円 未確定
群馬県 1,078円 1,364円 1,672円 2,200円 2,838円 3,201円 4,785円 6,105円 未確定
埼玉県 1,078円 1,364円 1,672円 2,200円 2,838円 3,201円 4,785円 6,105円 未確定
千葉県 1,078円 1,364円 1,672円 2,200円 2,838円 3,201円 4,785円 6,105円 未確定
東京都 1,078円 1,364円 1,672円 2,200円 2,838円 3,201円 4,785円 6,105円 未確定
神奈川県 1,078円 1,364円 1,672円 2,200円 2,838円 3,201円 4,785円 6,105円 未確定
山梨県 1,078円 1,364円 1,672円 2,200円 2,838円 3,201円 4,785円 6,105円 未確定
新潟県 1,078円 1,364円 1,672円 2,200円 2,838円 3,201円 4,785円 6,105円 未確定
長野県 1,078円 1,364円 1,672円 2,200円 2,838円 3,201円 4,785円 6,105円 未確定
富山県 1,078円 1,364円 1,672円 2,200円 2,838円 3,201円 4,785円 6,105円 未確定
石川県 1,078円 1,364円 1,672円 2,200円 2,838円 3,201円 4,785円 6,105円 未確定
福井県 1,078円 1,364円 1,672円 2,200円 2,838円 3,201円 4,785円 6,105円 未確定
岐阜県 1,078円 1,364円 1,672円 2,200円 2,838円 3,201円 4,785円 6,105円 未確定
静岡県 1,078円 1,364円 1,672円 2,200円 2,838円 3,201円 4,785円 6,105円 未確定
愛知県 1,078円 1,364円 1,672円 2,200円 2,838円 3,201円 4,785円 6,105円 未確定
三重県 1,078円 1,364円 1,672円 2,200円 2,838円 3,201円 4,785円 6,105円 未確定
滋賀県 1,078円 1,364円 1,672円 2,200円 2,838円 3,201円 4,785円 6,105円 未確定
京都府 1,078円 1,364円 1,672円 2,200円 2,838円 3,201円 4,785円 6,105円 未確定
大阪府 1,078円 1,364円 1,672円 2,200円 2,838円 3,201円 4,785円 6,105円 未確定
兵庫県 1,078円 1,364円 1,672円 2,200円 2,838円 3,201円 4,785円 6,105円 未確定
奈良県 1,078円 1,364円 1,672円 2,200円 2,838円 3,201円 4,785円 6,105円 未確定
和歌山県 1,078円 1,364円 1,672円 2,200円 2,838円 3,201円 4,785円 6,105円 未確定
鳥取県 1,078円 1,364円 1,672円 2,200円 2,838円 3,201円 4,785円 6,105円 未確定
島根県 1,078円 1,364円 1,672円 2,200円 2,838円 3,201円 4,785円 6,105円 未確定
岡山県 1,078円 1,364円 1,672円 2,200円 2,838円 3,201円 4,785円 6,105円 未確定
広島県 1,078円 1,364円 1,672円 2,200円 2,838円 3,201円 4,785円 6,105円 未確定
山口県 1,078円 1,364円 1,672円 2,200円 2,838円 3,201円 4,785円 6,105円 未確定
徳島県 1,078円 1,364円 1,672円 2,200円 2,838円 3,201円 4,785円 6,105円 未確定
香川県 1,078円 1,364円 1,672円 2,200円 2,838円 3,201円 4,785円 6,105円 未確定
愛媛県 1,078円 1,364円 1,672円 2,200円 2,838円 3,201円 4,785円 6,105円 未確定
高知県 1,078円 1,364円 1,672円 2,200円 2,838円 3,201円 4,785円 6,105円 未確定
福岡県 1,078円 1,364円 1,672円 2,200円 2,838円 3,201円 4,785円 6,105円 未確定
佐賀県 1,078円 1,364円 1,672円 2,200円 2,838円 3,201円 4,785円 6,105円 未確定
長崎県 1,078円 1,364円 1,672円 2,200円 2,838円 3,201円 4,785円 6,105円 未確定
熊本県 1,078円 1,364円 1,672円 2,200円 2,838円 3,201円 4,785円 6,105円 未確定
大分県 1,078円 1,364円 1,672円 2,200円 2,838円 3,201円 4,785円 6,105円 未確定
宮崎県 1,078円 1,364円 1,672円 2,200円 2,838円 3,201円 4,785円 6,105円 未確定
鹿児島県 1,078円 1,364円 1,672円 2,200円 2,838円 3,201円 4,785円 6,105円 未確定
沖縄県 1,342円 1,958円 2,596円 3,245円 3,916円 4,565円 7,095円 8,745円 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

宅急便サイズ

サイズ 荷物の大きさ
縦・横・高さの3辺計
重さ
60サイズ 60cm以内 2kgまで
80サイズ 80cm以内 5kgまで
100サイズ 100cm以内 10kgまで
120サイズ 120cm以内 15kgまで
140サイズ 140cm以内 20kgまで
160サイズ 160cm以内 25kgまで
180サイズ 180cm以内 30kgまで
200サイズ 200cm以内 30kgまで

縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。
上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。

複数商品購入時の送料ルール 各商品毎送料を合算した金額を送料として採用

CALENDAR

2026年10月
日 月 火 水 木 金 土
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2026年11月
日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

SHOPPING GUIDE